Zu allen Kleidungsstücken
Thermohose (Trousers, Männlich)
Hier kannst du die passende Größe für den neuen Einsatzanzug (MEA) finden. Gebe deine Körpermaße und dein Geschlecht ein.
Berechnete Konfektionsgröße: Keine passende Größe gefunden
Weitere Ergebnisse für "Thermohose"
IDKonfektionsgrößeKörpergrößeBrustumfangTaillenumfangHüftumfangBeininnenlänge
1 20 157 - 159 68 - 71 74 - 76
2 21 159 - 161 70 - 73 75 - 77
3 22 161 - 164 73 - 76 76 - 78
4 23 163 - 167 76 - 80 77 - 79
5 24 166 - 172 80 - 84 78 - 80
6 25 169 - 173 84 - 88 79 - 81
7 26 172 - 175 88 - 92 80 - 82
8 27 175 - 177 92 - 96 81 - 83
9 28 177 - 179 96 - 100 82 - 84
10 29 179 - 181 100 - 104 83 - 85
11 30 181 - 183 104 - 108 84 - 86
12 31 183 - 185 108 - 112 85 - 87
13 32 183 - 185 112 - 116 86 - 88
14 33 183 - 185 116 - 118 86 - 88
15 34 183 - 185 118 - 122 86 - 88
16 35 183 - 185 122 - 126 86 - 88
17 36 183 - 185 130 - 134 86 - 88
18 37 183 - 185 134 - 138 86 - 88
20 38 161 - 163 66 - 69 76 - 78
21 40 163 - 165 68 - 71 77 - 79
22 42 165 - 167 70 - 73 78 - 80
23 44 167 - 170 73 - 76 79 - 81
24 46 169 - 173 76 - 80 80 - 82
25 48 172 - 176 80 - 84 81 - 83
26 50 175 - 179 84 - 88 82 - 84
27 52 178 - 181 88 - 92 83 - 85
28 54 181 - 183 92 - 96 84 - 86
29 56 183 - 185 96 - 100 85 - 87
30 58 185 - 187 100 - 104 86 - 88
31 60 187 - 189 104 - 108 87 - 89
32 62 189 - 191 108 - 112 88 - 90
33 64 189 - 191 112 - 116 89 - 91
34 66 189 - 191 116 - 118 89 - 91
35 68 189 - 191 118 - 122 89 - 91
36 70 189 - 191 122 - 126 89 - 91
37 72 189 - 191 130 - 134 89 - 91
38 74 189 - 191 134 - 138 89 - 91
38 82 172 - 174 68 - 71 84 - 86
39 86 174 - 176 70 - 73 85 - 87
40 90 176 - 179 73 - 76 86 - 88
41 94 178 - 182 76 - 80 87 - 89
42 98 181 - 185 80 - 84 88 - 90
43 102 185 - 187 84 - 88 89 - 91
44 106 187 - 189 88 - 92 90 - 92
45 110 189 - 191 92 - 96 91 - 93
46 114 191 - 193 96 - 100 92 - 94
47 118 193 - 195 100 - 104 93 - 95
48 122 195 - 197 104 - 108 94 - 96
49 126 197 - 199 108 - 112 95 - 97
50 130 197 - 199 112 - 116 96 - 98
51 134 197 - 199 116 - 118 96 - 98
52 138 197 - 199 118 - 122 96 - 98
53 142 197 - 199 122 - 126 96 - 98
54 146 197 - 199 130 - 134 96 - 98
55 150 197 - 199 134 - 138 96 - 98
Info:
  • Die fettgedruckten Maße im Ergebnis eines Kleidungsstücks sind zwingend notwendig für die Größenberechnung.
  • Die anderen (nicht dickgedruckten) Maße fließen nicht in die Berechnung der Größe ein.
  • Die Angabe "Abweichung" gibt an, wie stark die Maße von den eingegebenen Maßen abweichen. Eine Abweichung von 0 bedeutet, dass die Maße exakt übereinstimmen. Falls die Abweichung größer als 0 ist, kann es sein, dass die Kleidung nicht optimal passt, und man sich für eine "Nachbargröße" entscheiden sollte (siehe "Weitere Ergebnisse anzeigen").
  • Die Berechnung basiert grundlegend auf der EN 13402. Es wurden jedoch einige Anpassungen vorgenommen, um die Ergebnisse zu optimieren. Beispielsweise sollte die MEA Hose, falls es keine passende Größe gibt, eher etwas länger als zu kurz sein.
Größentabelle
©2024 Malte Sehmer
|
Impressum
|
Feedback
|
Als App installieren