Zu allen Kleidungsstücken
MEA Hose (Trousers, Männlich)
Hier kannst du die passende Größe für den neuen Einsatzanzug (MEA) finden. Gebe deine Körpermaße und dein Geschlecht ein.
Feedback für die Verbesserung des Größenrechners
Berechnete Konfektionsgröße: Keine passende Größe gefunden
Weitere Ergebnisse für "MEA Hose"
IDKonfektionsgrößeKörpergrößeBrustumfangTaillenumfangHüftumfangBeininnenlänge
1 23 165 - 168 92 - 96 84 - 88 96 - 100 75.5 - 76.5
2 24 168 - 171 96 - 100 88 - 92 100 - 104 76.5 - 77.5
3 25 171 - 174 100 - 104 92 - 96 104 - 108 77.5 - 78.5
4 26 174 - 176 104 - 108 96 - 100 108 - 112 78.5 - 79.5
5 27 176 - 178 108 - 112 100 - 106 112 - 118 79.5 - 80.5
6 28 178 - 180 112 - 116 106 - 112 118 - 122 80.5 - 81.5
7 29 180 - 182 116 - 120 112 - 118 122 - 126 81.5 - 82.5
8 30 182 - 184 120 - 124 118 - 124 126 - 130 82.5 - 83.5
9 31 184 - 186 124 - 128 124 - 128 130 - 134 83.5 - 84.5
10 32 186 - 188 128 - 132 128 - 132 134 - 138 84.5 - 85.5
11 33 188 - 190 132 - 136 132 - 136 138 - 142 85.5 - 86.5
12 34 190 - 192 136 - 140 136 - 138 142 - 146 86.5 - 87.5
13 38 159 - 162 76 - 80 66 - 70 78 - 82 75 - 76
14 40 162 - 165 80 - 84 70 - 74 82 - 86 76 - 77
15 42 165 - 168 84 - 88 74 - 78 86 - 90 77 - 78
16 44 168 - 171 88 - 92 78 - 82 90 - 94 78 - 79
17 46 171 - 174 92 - 96 82 - 86 94 - 98 79 - 80
18 48 174 - 177 96 - 100 86 - 90 98 - 102 80 - 81
19 50 177 - 180 100 - 104 90 - 94 102 - 106 81 - 82
20 52 180 - 182 104 - 108 94 - 98 106 - 110 82 - 83
21 54 182 - 184 108 - 112 98 - 104 110 - 116 83 - 83.5
22 56 184 - 186 112 - 116 104 - 110 116 - 120 83.5 - 84
23 58 186 - 188 116 - 120 110 - 116 120 - 124 84 - 84.5
24 60 188 - 190 120 - 124 116 - 122 124 - 128 84.5 - 85
25 62 190 - 192 124 - 128 122 - 126 128 - 132 85 - 85.5
26 64 192 - 194 128 - 132 126 - 130 132 - 136 85.5 - 86
27 66 194 - 196 132 - 136 130 - 134 136 - 140 86 - 86.5
28 68 196 - 198 136 - 140 134 - 138 140 - 144 86.5 - 87
29 70 198 - 200 140 - 144 138 - 142 144 - 148 87 - 87.5
30 72 200 - 202 144 - 148 142 - 146 148 - 152 87.5 - 88
31 74 202 - 204 148 - 152 146 - 150 152 - 156 88 - 88.5
32 90 170 - 180 92 - 96 80 - 84 94 - 98 81 - 82
33 94 180 - 183 96 - 100 84 - 88 98 - 102 82 - 83
34 98 183 - 186 100 - 104 88 - 92 102 - 106 83 - 84
35 102 186 - 188 104 - 108 92 - 96 106 - 110 84 - 85
36 106 188 - 190 108 - 112 96 - 100 110 - 116 85 - 86
37 110 190 - 192 112 - 116 100 - 104 116 - 120 86 - 87
38 114 192 - 194 116 - 120 104 - 108 120 - 124 87 - 88
39 118 194 - 196 120 - 124 108 - 112 124 - 128 88 - 89
Info:
  • Die fettgedruckten Maße im Ergebnis eines Kleidungsstücks sind zwingend notwendig für die Größenberechnung.
  • Die anderen (nicht dickgedruckten) Maße fließen nicht in die Berechnung der Größe ein.
  • Die Angabe "Abweichung" gibt an, wie stark die Maße von den eingegebenen Maßen abweichen. Eine Abweichung von 0 bedeutet, dass die Maße exakt übereinstimmen. Falls die Abweichung größer als 0 ist, kann es sein, dass die Kleidung nicht optimal passt, und man sich für eine "Nachbargröße" entscheiden sollte (siehe "Weitere Ergebnisse anzeigen").
  • Die Berechnung basiert grundlegend auf der EN 13402. Es wurden jedoch einige Anpassungen vorgenommen, um die Ergebnisse zu optimieren. Beispielsweise sollte die MEA Hose, falls es keine passende Größe gibt, eher etwas länger als zu kurz sein.
Größentabelle
©2024 Malte Sehmer
|
Impressum
|
Feedback
|
Als App installieren